점검 대상 설비
34개 점검 대상 설비
통신설비 8개, 방송설비 1개, 정보설비 23개, 기타설비 2개로 구성된 34개 정보통신설비 전체를 점검합니다.
정보통신설비 성능점검 대상은 통신설비 8개(케이블·배관·국선인입·단자함·이동통신구내선로·전화·방송공동수신안테나·종합유선방송구내전송선로), 방송설비 1개(방송음향), 정보설비 23개(네트워크·CCTV·홈네트워크·BEMS 등), 기타설비 2개(통신용전원·통신접지)를 포함한 총 34개 설비입니다.
8개
통신설비
1개
방송설비
23개
정보설비
2개
기타설비
통신설비
8개| No. | 설비명 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 케이블설비 | 구내 통신을 위한 UTP/광케이블 배선 설비 |
| 2 | 배관설비 | 케이블 보호를 위한 전선관·덕트 배관 |
| 3 | 국선인입설비 | 통신사업자 회선을 건물 내로 인입하는 설비 |
| 4 | 단자함설비 | 통신 회선을 분배·접속하는 단자함 |
| 5 | 이동통신구내선로설비 | 건물 내 이동통신 서비스를 위한 중계 설비 |
| 6 | 전화설비 | 구내 전화교환기(PABX) 및 구내 배선 |
| 7 | 방송공동수신 안테나시설 | 지상파·위성방송 공동수신 안테나 설비 |
| 8 | 종합유선방송 구내전송선로설비 | 케이블TV 구내 전송을 위한 동축 또는 광케이블 설비 |
방송설비
1개| No. | 설비명 | 설명 |
|---|---|---|
| 9 | 방송음향설비 | 건물 내 비상방송·업무방송·배경음악 시스템 |
정보설비
23개| No. | 설비명 | 설명 |
|---|---|---|
| 10 | 네트워크설비 | LAN 스위치, 라우터, 무선AP 등 구내 네트워크 장비 |
| 11 | 전자출입(통제)시스템 | 출입카드, 지문인식 등 출입 통제 설비 |
| 12 | 원격검침시스템 | 전기·가스·수도 원격 검침 설비 |
| 13 | 주차관제시스템 | 번호판 인식, 차단기, 요금 정산 등 주차 관리 설비 |
| 14 | 주차유도시스템 | 빈 주차 공간을 안내하는 센서·표시 설비 |
| 15 | 무인택배시스템 | 무인 택배함 및 관련 IT 설비 |
| 16 | 비상벨설비 | 비상상황 알림을 위한 경보 설비 |
| 17 | 영상정보처리기기시스템(CCTV) | 보안·감시를 위한 카메라, NVR/DVR, 모니터 시스템 |
| 18 | 홈네트워크설비 | 세대별 월패드, 공용 서버, 게이트웨이 등 |
| 19 | 빌딩안내시스템(BIS) | 키오스크, 안내 디스플레이 등 건물 안내 설비 |
| 20 | 전기시계시스템 | 건물 전체 시각 동기화 시계 설비 |
| 21 | 통합SI시스템 | 여러 설비를 통합 관제하는 시스템 통합 플랫폼 |
| 22 | 시설관리시스템 | 건물 설비를 통합 관리하는 FM 시스템 |
| 23 | 건물에너지관리시스템(BEMS) | 에너지 사용 모니터링 및 최적화 관리 시스템 |
| 24 | 지능형 인원계수 시스템 | 출입구 인원 수를 자동으로 계수하는 설비 |
| 25 | 지능형 경계 감시 시스템 | AI 기반 침입·이상 감지 보안 시스템 |
| 26 | 스마트 병원 설비 | 의료기관 특화 스마트 정보통신 설비 |
| 27 | 스마트 도난방지 시스템 | 태그·센서 기반 도난 방지 설비 |
| 28 | 스마트 공장 시스템 | 제조업 스마트팩토리 통신 설비 |
| 29 | 스마트 도서관 시스템 | RFID 기반 도서 관리·대출 시스템 |
| 30 | 지능형 이상음원 시스템 | 비명·폭발음 등 이상 소리 감지 시스템 |
| 31 | IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 | 지하 공간 침수·가스 등 위험 감지 IoT 설비 |
| 32 | 디지털 사이니지 | 광고·안내 목적의 디지털 디스플레이 설비 |
기타설비
2개| No. | 설비명 | 설명 |
|---|---|---|
| 33 | 통신용 전원설비 | 통신 장비 전용 UPS, 분전반 등 전원 공급 설비 |
| 34 | 통신접지설비 | 통신 설비 과전압·낙뢰 보호를 위한 접지 설비 |